کارت گرافیک RX 9070 XT Gaming GIGABYTE16G
| کارت گرافیک | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| نام پردازنده گرافیکی | RX 9070 XT |
| کد پردازنده گرافیکی | Navi 48 XTX |
| معماری پردازنده گرافیکی | RDNA 4.0 |
| تعداد پردازندههای جریانی | 4096 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | DXR |
| تعداد واحدهای شتاب دهندهی RT | 64 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 128 |
| فرکانس پایه | 1660 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 2970 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 20 گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
| خروجیهای تصویر | 2xDisplayPort 2.1a + 2xHDMI 2.1b |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | RGB |
| اکوسیستم نورپردازی | RGB FUSION |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از CrossFire | ندارد |
| کانکتورهای برق | 3×8-Pin |
| توان مصرفی پایه | 330 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 850 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2.8 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 288x132x56 میلیمتر |




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.